Sportvideos
Letzte Video-Abstimmung 2011 gelaufen
Die KRZ-Lokalsportredaktion schickt an den Wochenenden ein Filmteam auf die Sportplätze oder in die Hallen. Wohin genau, das entscheiden die User hier auf der KRZ-Homepage. Jetzt fand die letzte Abstimmung 2011 statt, Ergebnis siehe unten. Am 10. Dezember wird noch gedreht, dann geht's im Frühjahr weiter.Ergebnis der Umfrage
| Fußball-Bezirkspokal Böblingen/Calw: SV Rohrau – SpVgg Holzgerlingen | 334 | 55 % | |
| Fußball-Bezirkspokal Böblingen/Calw: Türk SV Herrenberg – GSV Maichingen | 24 | 4 % | |
| Tischtennis-Bundesliga Frauen: SV Böblingen – FSV Kroppach | 38 | 6 % | |
| 2. Hockey-Regionalliga Männer: SV Böblingen – ASV München | 187 | 31 % | |
| Handball-Württemberg-Liga Männer: HSG Schönbuch – TV Plochingen | 19 | 3 % | |
| Summe: | 602 | 100 % | |







Deutsche Bank / Realtime Indikation