Aktuelles
Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 12. Spieltag
| Hamburger SV | - | Turbine Potsdam | 1:1 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Turbine Potsdam | 12 | 38:6 | 31 |
| 2. | FCR Duisburg | 11 | 28:9 | 26 |
| 3. | 1. FFC Frankfurt | 12 | 30:6 | 25 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 11 | 26:9 | 25 |
| 5. | SC Freiburg | 12 | 16:18 | 18 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 12 | 15:17 | 17 |
| 7. | SC 07 Bad Neuenahr | 12 | 13:11 | 15 |
| 8. | Bayern München | 11 | 12:25 | 10 |
| 9. | Hamburger SV | 11 | 10:19 | 9 |
| 10. | USV Jena | 11 | 5:21 | 9 |
| 11. | 1. FC Lok Leipzig | 11 | 8:31 | 9 |
| 12. | Bayer Leverkusen | 12 | 9:38 | 3 |










Deutsche Bank / Realtime Indikation