Aktuelles
Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 22. Spieltag
| SC Paderborn | - | Dynamo Dresden | 2:2 | (1:1) |
| MSV Duisburg | - | FC St. Pauli | 0:1 | (0:1) |
| Karlsruher SC | - | Energie Cottbus | 2:0 | (0:0) |
| Eintracht Frankfurt | - | FSV Frankfurt | 6:1 | (2:0) |
| VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 4:2 | (1:0) |
| Alemannia Aachen | - | Hansa Rostock | 0:0 | |
| TSV 1860 München | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | (1:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | |
| Erzgebirge Aue | - | Eintracht Braunschweig | 1:1 | (1:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt | 22 | 13 | 7 | 2 | +28 | 50:22 | 46 |
| 2. | FC St. Pauli | 22 | 14 | 3 | 5 | +18 | 42:24 | 45 |
| 3. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 13 | 5 | 4 | +29 | 47:18 | 44 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 12 | 8 | 2 | +22 | 46:24 | 44 |
| 5. | SC Paderborn | 22 | 12 | 7 | 3 | +11 | 35:24 | 43 |
| 6. | TSV 1860 München | 21 | 12 | 2 | 7 | +15 | 44:29 | 38 |
| 7. | 1. FC Union Berlin | 22 | 10 | 4 | 8 | +2 | 38:36 | 34 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 22 | 8 | 7 | 7 | +2 | 27:25 | 31 |
| 9. | VfL Bochum | 22 | 9 | 3 | 10 | -2 | 32:34 | 30 |
| 10. | Dynamo Dresden | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 38:41 | 26 |
| 11. | Energie Cottbus | 22 | 6 | 6 | 10 | -14 | 21:35 | 24 |
| 12. | MSV Duisburg | 22 | 5 | 5 | 12 | -7 | 27:34 | 20 |
| 13. | Alemannia Aachen | 22 | 3 | 11 | 8 | -8 | 20:28 | 20 |
| 14. | Erzgebirge Aue | 21 | 4 | 8 | 9 | -16 | 18:34 | 20 |
| 15. | Karlsruher SC | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 23:44 | 19 |
| 16. | FSV Frankfurt | 22 | 3 | 9 | 10 | -22 | 22:44 | 18 |
| 17. | FC Ingolstadt 04 | 22 | 3 | 8 | 11 | -18 | 23:41 | 17 |
| 18. | Hansa Rostock | 22 | 2 | 10 | 10 | -16 | 18:34 | 16 |










Deutsche Bank / Realtime Indikation